Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | PE Accounting Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Leasify AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Oxceed AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Roaring Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hedvig AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Insurely AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Rönningeporten | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |