Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Conapto AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Conapto AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Conapto AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostonvalsen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Conapto Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Conapto Group Holding II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-04-01 |