Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nasdaq Stockholm Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Repensum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Salvis AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | IPCO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Drimap AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SEB Asset Management Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-25 |