Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Virbo Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Moella AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Xamm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Reesull AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kalmar Löjan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Virbo Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stenviksvägen Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KalmarSimpan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Focken 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | KalmarBardunen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kalmar Smeden 5 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Repslagaren 18 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Repslagaren 18 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-26 |