Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Xpand in Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Xpand Business Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bara Tillväxt i Skåne AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Revenue Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |