Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ULAB International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ULAB International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Rockrose Aircraft Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rockton Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Performex Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Firerock AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tech ML AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rockton Vision AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rockton Vision Aviation Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rockton Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-12-28 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-07-14 |