Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kopparkliniken Rygg & Rehab. AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hebygårdar Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Lekmannarevisorssuppleant | Västerås Stads Strategiska Fastigheter Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hebyfastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Final Touch Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DEDEX AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Final Countdown AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Final touch Trapprenovering AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Final Touch Mark AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | DEDEX | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | un marketing | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-06-10 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-05-08 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2024-02-02 |
||
Lekmannarevisor Utträde: 2024-01-17 |
||
Lekmannarevisorssuppleant Utträde: 2023-12-23 |
||
Lekmannarevisor Utträde: 2022-04-23 |