Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tranängen MML AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tranängen Kraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Tranängen Kraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tranängens Gård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aroniakraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aroniakraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gradient Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Gradient Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-11-04 |