Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Skyllbergs Bruks Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wenmec Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Bröderna Löfberg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Styrenius Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Exact MCG Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Flying Cut AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Avella Försäljning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | The Works Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SEWN Technology Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SEWN Technology Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Färjestad Arenastad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Styrenius, Daniel | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |