Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | K.W. Karlberg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | K.W. Karlberg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Polynova Nissen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Brandskills i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | StarAttraction AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Right Track AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vikdalen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Qrawler Software Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Qrawler Software Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vopy AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |