Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | CONTAP Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Transformant Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Transformant Group Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bizloop AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CONTAP Invest II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | No For AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MIPE FUND I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Adligo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MIPE Fund II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MIPE Fund II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tjorren 365 Enterprise AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |