Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Väddö Media Information Properties AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kilian Fastigheter Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Väddö Media Information IS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Väddö Media Information IS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Cogson Computer Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Epic Vision AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Väddö Media Information Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Väddö Media Information Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DogDater AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | DogDater AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Ideella föreningen Rospiggarna Speedwayklubb med firma Hallstaviks Speedwayklubb | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | ÄLT Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |