Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Solarwork Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bright Sunday AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NIMA Energy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tectonic Shift AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Niam Infrastructure Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Proptivity AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NIAM Infra Fund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | NIAM Infra Fund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NIAM Infra Fund Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | NIAM Infra Fund Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Borrlinden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Niam Infra Solar 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |