Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Mitt Gastronomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SUM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SUM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bollnäs Stenhuggeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-25 |