Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nexium Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | QP Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Strömmerprodukter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | C Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | C Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | C Ventures Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | C Ventures Fund I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Epic media Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | XYN Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LBW Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Peerless AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Peerless AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-26 |