| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelsesuppleant | Täby Bygg och Hem AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | Art of Data AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | KBR Fönster AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Täby Fönster AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Skandinavisk Trädgård & Städ AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | Build and Track AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Innehavare | ESEco | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-13 |