Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ågerups Säteri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vrångens Kraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 4 GOOD LIFE AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BG6 i Lund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BG6 i Lund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 4GL Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 4GL Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 4GL Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 4GL Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BM5 i Eslöv AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BM5 i Eslöv AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | 4 Good Life | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-17 |