Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Fagerstedt, Håkan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | buy aid sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fagerstedt Dynamics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Audio Visual Partner Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fagerstedt Finance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AVP i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-18 |