| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Enspecta AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Verkställande direktör | Enspecta AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Enspecta Besiktning AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Verkställande direktör | Enspecta Besiktning AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Joanpe Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Verkställande direktör | Joanpe Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Joanpe Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Dersab AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Enspecta Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Verkställande direktör | Enspecta Holding AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Enspecta Solar AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Ordförande Utträde: 2025-08-13 |
||
|
Ordförande Utträde: 2025-08-13 |
||
|
Ordförande Utträde: 2025-08-13 |
||
|
Ordförande Utträde: 2025-08-13 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2025-08-13 |
||
|
Ordförande Utträde: 2025-08-12 |
||
|
Ordförande Utträde: 2023-12-03 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
|
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-03 |