Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Manpro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Manpro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Manpro Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Manpro Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | 5th Dimension consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Quickbit eu AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RMM Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grid Juice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Grid Juice AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grid Juice Battery 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grid Juice Battery 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |