Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ljungberg & Co, FIRM Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ljungberg & Co, FIRM Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wallstreet Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lancelot Asset Management Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lancelot Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Lancelot Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Förvaltningsbolaget Milba AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Bonvisi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Enequi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Enequi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | EASI B2B AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Synmed Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Synmed Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |