Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | KTH Holding Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nodica Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Lund Health Economics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sol Voltaics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Exeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | FishBrain AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cascade Drives AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fast Travel Games AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Freemelt Holding AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kiselkarbid i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Avassa Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |