| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Mentice AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Xvivo Perfusion Aktiebolag | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Ordförande | Xvivo Perfusion Aktiebolag | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | PG Advice AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Nodica Group AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Floribus Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Ordförande | Floribus Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Yubico AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-20 |
||
|
Ordförande Utträde: 2023-09-26 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-21 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-15 |