Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Byggtjänsten Jämtland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Byggtjänsten Jämtland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Byggtjänsten Jämtland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jordankare Mark & Entreprenad 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Jordankare Mark & Entreprenad 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JOCRAN Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | JOCRAN Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Virkesmätaren 8 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-10 |