Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Navet Analytics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktiebolaget Dendera Holding | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zenit Design Group Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Zenit Design Group Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Media Evolution City i Malmö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cruise Malmö Network Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Cruise Malmö Network Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-14 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-09-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-08-02 |