Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BCB Medical AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BCB Medical AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trialbee AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arguere AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Arguere AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NuvoAir AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EnginZyme AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BrainZell AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pixelgen Technologies AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PS Growth Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | PS Growth Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Andlin Sobocki, Patrik | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |