Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Trexium Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Trexium Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Prodoc Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pangrow AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Reachtech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hear Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Modern IT i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trexium Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Trexium Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arvidium Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Arvidium Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Allina Försäkringar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Prokurist | Prodoc Svenska Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2022-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-09 |