Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Evolution Services Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nolimit city Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Evolution AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JOvB Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Djurgårdsbrunns Tennis Ett AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Stallmästaren nr 17 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-21 |