Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Sågverken Mellansverige service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekvationen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Grönviken Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ljungträ Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Boda Såg i Dalarna Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Ljungkvist, Christoffer | |
Samtliga engagemang i detta företag |