Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Fastighetsaktiebolaget Berit Costa Del Sol | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kurt Brännström Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vispen Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Indhus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Indhus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hedvigslund Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kurt Brännström Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Kurt Brännström Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-27 |