Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Danola AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | O&J Andreasson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | O&J Andreasson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Dösjebros Trav Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Stall Tennis Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-18 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-09-10 |