Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Creative MH Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kaliber Utbildning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Roslagsbageriet Anno 2013 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nida Tech Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Nida Tech Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wittra Sales AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wittra Networks AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Wittra Networks AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Roslagsbageriet HJMP AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bageriet på Götgatan 11 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-11-21 |