Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bödasands Bageri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bödasands Bageri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ölands Grävtjänst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Villa Ingrid i Borgholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Villa Ingrid i Borgholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stefan Molander Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | My & Ninas Bageri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | My & Ninas Bageri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-11 |