Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget Borlänge Energi | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AB Borlänge Energi Elnät | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lundin Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Lundin Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mäss- och Fotbollshallen i Kvarnsveden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Villa Husrenovering i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Borlänge Kommuns Förvaltnings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fastighetsaktiebolaget Borlänge Fröken 7 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dalecarlia Growth Fund 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Lundin, Monica | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |