Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Malmö Ringerike 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Malmö Ringerike 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arninge 6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Arninge 6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Immobilien Europa Direkt Rotundan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Immobilien Europa Direkt Rotundan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighetsbolaget Landskronavägen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Fastighetsbolaget Landskronavägen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Tyskland filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Immobilien Europa Direkt Rotebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Immobilien Europa Direkt Rotebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-02 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-08-18 |