Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Asset Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Asset Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Enpilo Stocksund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Burnrate Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Medicamente Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pharmfab AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Plånkan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CARE BERRIES AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | The Kindly Company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Care Berries Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-13 |