Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Västerbergslagens Kraft Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Västerbergslagens Kraft Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skrået Skorstensfejeri Dalarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skrået Skorstensfejeri Dalarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skrået Inomhusmiljö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skrået Inomhusmiljö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ludvika Stadsnät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ludvika Stadsnät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Krafttanken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Krafttanken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Boman, Ove | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |