Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Asset Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Enpilo Stocksund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Burnrate Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Medicamente Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pharmfab AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Plånkan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CARE BERRIES AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | CARE BERRIES AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | The Kindly Company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | The Kindly Company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Care Berries Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-13 |