Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Pareto Securities AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Pareto Securities AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bielkevägeninvest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vera L AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Isis Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |