Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Aktiebolaget Borlänge Energi | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bullerforsens Kraft Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | AB Borlänge Energi Elnät | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lennheden Vatten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KURBIT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nya Bullerforsen Kraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Grundledningen Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-20 |