Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SwedenBIO Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Winge Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Winge Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Winge Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inossia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pelago Bioscience AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Karin Hoffman Winge AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hypergon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Marwing Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Strike Pharma AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Countagen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Countagen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Swedish Opus HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-26 |