Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Burson Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Burson Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hill & Knowlton AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hill & Knowlton AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AxiCom AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | AxiCom AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Perry Street AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Heltstone Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hudson Street AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Hudson Street AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hudson Street AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bleeker Street AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-26 |