Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | TMF Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | TMF Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MASL Sweden (1) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | OIL INDIA SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Macquarie Aerospace Finance 39425 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Furukraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Furukraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stellar Aircraft (Sweden) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Shellback WDI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Marthech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ERG Sweden Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ERG Sweden Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Energy Resourcing Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-23 |