Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Artdevie AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alva Labs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Alva Labs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alva Labs Incentive AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MBL Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-28 |