| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Bergvik Sweden AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Bergvik Group AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | Bergvik Property AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelsesuppleant | Golvbolaget Stockholm AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Xvivo Perfusion Aktiebolag | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Clinical Laserthermia Systems AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Monivent AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Southport Invest AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | CEdITech AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Scandinavian Care AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Innehavare | LH Development | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Ordförande Utträde: 2023-10-24 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-24 |