Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Färghuset i Bollnäs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vågerö Färghandel AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Anette & Teo Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Jansson, Martin | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |