| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
| Innehavare | Klappegård | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | TIKOMED AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | PROPHY Med AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | TX Medic AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Ticapex AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Styrelseledamot | Cerub AB | |
| Samtliga engagemang i detta företag | ||
| Befattning | Företag | Status |
|---|---|---|
|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |