Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Phase Holographic Imaging PHI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EQL Pharma AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Anders Månsson Business Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Anders Månsson Business Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Immetric AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PHI MIP AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | PHI MIP AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-08 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-08-22 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |