Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Almi Invest Mitt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Elevenate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Elevenate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vebua AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vebua AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Football Analytics Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Football Analytics Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Saltmann Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Saltmann Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carcare Systems Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skiftesnäsets Jaktlag Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-23 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-11-09 |