Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ROL Fredbergs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ROL Fredbergs AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ROL Ergo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ROL Ergo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ROL Ergo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fredbergs Inredningar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Fredbergs Inredningar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ROL Production Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ROL Production Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ROL Production Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | ROL Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Epishine AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-04-15 |